Newport City Weaterfront

Newport Vermont Climatology

Newport, VT (daily normals)   Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Average High Temperature   26 31 41 54 69 77 81 79 70 57 43 31 55
Average Low Temperature   6 8 19 31 43 52 57 55 47 37 27 13 33
Average Mean Temperature   16 19 30 43 56 65 69 67 58 47 35 22 44
Record High Temperature   64 62 83 87 92 95 98 95 96 84 74 66 98
Record Low Temperature   -38 -38 -32 -2 20 28 36 32 23 0 -7 -40 -40
Average Days Above 90 Degrees   0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
Average Days Below 32 Degrees   30 27 27 18 4 0 0 0 2 11 22 29 170
Average Days Below 0 Degrees   12 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32
Average Rainfall   2.96 2.16 2.96 2.93 3.67 3.93 4.19 4.18 3.76 3.45 3.47 3.12 40.78
Record Rainfall   6.54 4.65 4.29 6.48 6.64 10.76 7.24 7.83 8.50 7.21 6.58 7.11 10.76
Average Number of Rain Days   18 14 15 14 15 14 13 13 13 15 17 17 178
Average Snowfall   24.7 17.2 18.8 6.9 0.1 0 0 0 # 1.1 11.0 23.1 102.9
Record Snowfall   47.5 43.9 38.9 19.4 7.3 0 0 0 T 7.7 31.7 54.2 151.9
Average Number of Snow Days   16 11 10 4 0 0 0 0 0 1 7 13 62
Average Heating Degree Days   1521 1277 1089 667 293 72 17 36 215 559 894 1333 7973
Average Cooling Degree Days   0 0 0 0 17 60 136 91 9 0 0 0 313
Station Information   Elevation: 770 ft / Latitude: 44 56N / Longitude: 72 12W
Temperatures are reported in Fahrenheit and rainfall/snowfall totals are reported in inches.
Averages are for the period 1971-2000
(Annual totals may be slightly different than monthly totals due to rounding)

Click for Interactive Vemont State Climate Map
(will open new window)